La diferencia entre Sepúlveda y Alcolea es de solo un punto, mientras que el colombiano Gregorio Ladino se mantuvo en el tercer escaño con 138 unidades.
Sepúlveda, ha tenido destacadas actuaciones en el circuito continental con su presencia en los giros de República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Paraná y Uruguay.
En el sitio web de la UCI http://www.uci.ch/ conocimos que por equipos el venezolano Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli (349) ocupó la primera posición, seguido por el mexicano Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (257) y el estadounidense Rock Racing (209), en los puestos dos y tres, respectivamente.
En el ranking América Tour por países, Colombia se mantuvo en el primer lugar con 1035.58 puntos. Venezuela (861), Estados Unidos (657.2), Argentina (543) y Brasil (403), quedaron en los lugares del dos al cinco en ese orden.
Ranking Individual América Tour Junio 2009.
1 (2) Luis Fernando SEPULVEDA (CHI) 157 Puntos
2 (1) Arnold ALCOLEA (CUB) 156
3 (3) Gregorio LADINO VEGA (COL) 138
4 (4) José Rodolfo SERPA PEREZ (COL) 136
5 (5) Manuel Eduardo MEDINA MARINO (VEN) 132
6 (19) Scott ZWIZANSKI (USA) 128
7 (67) José RUJANO GUILLEN (VEN) 126
8 (6) Alfredo LUCERO (ARG) 118
9 (7) Jorge GIACINTI (ARG) 107
10 (8) Gregory OBANDO BRENES (CRC) 99
11 (10) Francisco MANCEBO PEREZ (ESP) 96
12 (9) Byron GUAMA DE LA CRUZ (ECU) 94
13 (11) Ramiro CABRERA GONZALEZ (URU) 90
14 (12) Franklin CHACON COLMENARES (VEN) 89
15 (13) Alvaro SIERRA PENA (COL) 83
16 (14) Jackson RODRIGUEZ (VEN) 78
17 (15) Edgardo SIMON (ARG) 73
18 (16) Ronald GONZALEZ (VEN) 71
19 (17) Carlos LOPEZ GONZALEZ (MEX) 68
20 (28) Kevin LACOMBE (CAN) 66
21 (-) Sergio HENAO MONTOYA (COL) 63
22 (29) Douglas MOI BUENO (BRA) 61
23 (18) Jonathan MONSALVE (VEN) 58
24 (48) David VITORIA (SUI) 57
25 (-) Raúl CANÇADO (BRA) 55
26 (20) Alex DINIZ CORREIA (BRA) 55
27 (23) Fernando CAMARGO (COL) 55
28 (21) Hernán CLINE (URU) 54
29 (22) José Adrian BONILLA (CRC) 54
30 (-) Johan LE BON (FRA) 53
31 (27) Francois PARISIEN (CAN) 52
32 (30) Lucas Sebastian HAEDO (ARG) 52
33 (24) Carlos José OCHOA (VEN) 51
34 (25) Jonny MORALES (GUA) 51
35 (26) Emanuel SALDAÑO (ARG) 49
36 (189) Shawn MILNE (USA) 45
37 (31) Richard MASCARANAS (URU) 42
38 (32) Mattia GAVAZZI (ITA) 41
39 (-) Kirk O'BEE (USA) 40
40 (-) Freddy MONTAÑA (COL) 39
41 (33) Eduin BECERRA (VEN) 39
42 (34) Thor HUSHOVD (NOR) 39
43 (-) Charles DIONNE (CAN) 38
44 (35) Wendy CRUZ (DOM) 37
45 (-) Darwin ATAPUMA (COL) 37
46 (54) Arthur Alberto GARCIA RINCON (VEN) 37
47 (36) José ALARCON (VEN) 36
48 (-) Nico KEINATH (GER) 35
49 (37) Flavio CARDOSO SANTOS (BRA) 35
50 (38) Oscar SOLIZ (BOL) 35
51 (39) Segundo NAVARRETE (ECU) 35
52 (40) Manuel RODAS OCHOA (GUA) 35
53 (41) Tomas Aurelio GIL MARTINEZ (VEN) 34
54 (-) Marcos NOVELLO (BRA) 33
55 (51) Magno Prado NAZARET (BRA) 33
56 (42) Juan Pablo MAGALLANES ARANDA (MEX) 33
57 (43) Kleber DA SILVA RAMOS (BRA) 33
57 (43) Reid MUMFORD (USA) 33
59 (45) Claudio FLORES (ARG) 32
60 (-) Eduardo SALES (BRA) 32
61 (46) Ricardo GUEDES (URU) 32
62 (47) Omar CERVANTES DIAZ (MEX) 32
63 (49) Gerardo Luis FERNANDEZ (ARG) 32
64 (50) Luis ROMERO AMARAN (CUB) 32
65 (98) Andrew PINFOLD (CAN) 31
66 (52) Francisco CHAMORRO (ARG) 31
67 (-) Harald STARZENGRUBER (AUT) 30
68 (53) Jorge SOTO PERERA (URU) 29
69 (55) Rafael GERMAN MERAN (DOM) 28
70 (56) Andriy GRIVKO (UKR) 28
71 (-) Marko KUMP (SLO) 28
72 (57) Javier BENITEZ POMARES (ESP) 28
72 (57) Jacobe KEOUGH (USA) 28
74 (59) Julio PÉREZ CUAPIO (MEX) 27
75 (83) Antonio Xavier NASCIMENTO (BRA) 26
76 (76) Victor NINO (COL) 26
77 (60) Nelson Ismael SANCHEZ JIMENEZ (DOM) 25
78 (61) Gil CORDOVES PEREZ (CUB) 25
78 (61) Juan Pablo DOTTI (ARG) 25
80 (63) Duran MARCONI (CRC) 24.6
81 (64) Rodolfo CAMACHO (VEN) 24
82 (72) Otavio Didier BULGARELLI (BRA) 24
83 (65) Mauricio MORANDI (BRA) 24
84 (66) Mario SASSO (URU) 24
85 (68) Alien GARCIA (CUB) 23
85 (68) Jose Ramon AGUIRRE (MEX) 23
85 (68) Herbert RIVAS (VEN) 23
88 (71) Daniel FUENTES (CUB) 22
89 (73) Manuel BELLETTI (ITA) 22
90 (-) César SALAZAR (COL) 21
91 (74) Raúl GRANJEL (CUB) 21
92 (75) José De Jesus GOMEZ MALDONADO (MEX) 21
93 (-) Javier GONZÁLEZ (COL) 21
94 (77) José Alirio CONTRERAS (VEN) 21
95 (85) Alcides Flaviano VIEIRA (BRA) 21
96 (78) Juan Carlos MONTENEGRO (ECU) 20
97 (79) Juan MURILLO (VEN) 20
98 (80) Graciano FONSECA FUQUEN (COL) 20
99 (81) Alexander GONZALEZ PENA (COL) 20
100 (125) Oscar SEVILLA RIBERA (ESP) 20
101 (82) Jan Carlos ARIAS PEREZ (CUB) 19
102 (127) Glen Alan CHADWICK (NZL) 18
103 (84) Jaime LOZANO (COL) 18
104 (85) Freddy BUERGOS POZO (CUB) 18
104 (85) Javier SALAS (ARG) 18
104 (85) Xavier TONDO VOLPINI (ESP) 18
104 (-) Danilo WYSS (SUI) 18
108 (-) Juan Alejandro GARCIA (COL) 17.6
109 (89) Noslen FUNES (CUB) 17
110 (90) Eduardo HENRIQUE PINHEIRO (BRA) 16
111 (91) Breno França SIDOTI (BRA) 16
112 (92) Nery Felipe VELASQUEZ (GUA) 16
113 (93) Miguel UBETO APONTE (VEN) 16
113 (93) Johnny HOOGERLAND (NED) 16
113 (93) Gilberto SIMONI (ITA) 16
113 (-) Fabio Andres DUARTE AREVALO (COL) 16
117 (96) Marco SALAS (CRC) 15.6
118 (-) Bjorn SELANDER (USA) 15
119 (97) Renato SEABRA (BRA) 15
120 (108) Ryan ROTH (CAN) 15
121 (-) Alejandro Alberto BORRAJO (ARG) 15
122 (98) Emanuel YÁÑEZ (URU) 15
122 (98) Yunier ALONSO (CUB) 15
122 (98) Tom ZIRBEL (USA) 15
125 (102) Ignacio SARABIA DIAZ (MEX) 14
126 (103) Epifanio CORTEZ (MEX) 14
127 (-) Bernard SULZBERGER (AUS) 14
128 (104) Florencio RAMOS TORRES (MEX) 14
129 (105) Yasmani MARTINEZ REGALADO (CUB) 14
129 (105) José MIRAGLIA (URU) 14
129 (105) Hayden ROULSTON (NZL) 14
132 (-) Darren LILL (SUD) 13
133 (109) Cayetano José SARMIENTO TUNARROSA (COL) 13
134 (110) Ben JACQUES-MAYNES (USA) 13
135 (111) Carlos BECERRA (COL) 13
136 (148) Phil CORTES (CAN) 13
136 (112) Luis MANSILLA (CHI) 13
136 (112) Cleberson WEBER (BRA) 13
139 (-) Mauricio ORTEGA RAMIREZ (COL) 12.4
140 (-) Christopher JONES (USA) 12
141 (-) Davide FRATTINI (ITA) 12
142 (114) Nestor PIAS (USA) 12
143 (115) Tiago FIORILLI (BRA) 12
144 (116) Jose Fernando ANTOGNA (ARG) 12
145 (117) Andreu SASSO (URU) 12
146 (118) Yennier LOPEZ FONSECA (CUB) 12
147 (181) Marcelo MOSER (BRA) 12
148 (119) Markus ZBERG (SUI) 12
148 (119) Héctor AGUILAR (URU) 12
148 (119) Armando Ariel BORRAJO (ARG) 12
148 (119) Ivan FANELLI (ITA) 12
148 (119) Fabio MONTENEGRO (COL) 12
148 (-) Loïc DESRIAC (FRA) 12
154 (-) Giovanny BAEZ (COL) 11.4
155 (124) Bernardo COLEX TEPOZ (MEX) 11
156 (126) Pablo Juan ARAYA (CRC) 10.6
157 (-) Luis Felipe LAVERDE JIMENEZ (COL) 10
158 (-) Jose MEDEIROS (BRA) 10
159 (-) Jeremy VENNELL (NZL) 10
160 (128) Michael RODRIGUEZ GALINDO (COL) 10
161 (129) Luis MARTINEZ (URU) 10
162 (130) Noël Armando VAZQUEZ MENDOZA (VEN) 10
163 (-) Christopher STEVENSON (SUE) 10
164 (131) Adam PIERZGA (POL) 10
164 (131) Jorge J. ROJAS (CUB) 10
164 (131) Fred RODRIGUEZ (USA) 10
164 (131) Steffen RADOCHLA (GER) 10
164 (131) Luis Fernando MACIAS HERNANDEZ (MEX) 10
164 (131) Jeffry Johan ROMERO CORREDOR (COL) 10
164 (131) Pedro SIBILA ROMERO (CUB) 10
164 (131) Oscar GATTO (ITA) 10
172 (139) Jorge GALLEGOS (ECU) 9
172 (139) Eddier GODINEZ (CRC) 9
174 (141) Marco SALAS MORERA (CRC) 8.4
175 (-) Edwin Arnulfo PARRA BUSTAMENTE (COL) 8
176 (-) Patrique AZEVEDO (BRA) 8
177 (142) Maros KOVAC (SLO) 8
178 (143) Ramiro CALPA (ECU) 8
179 (144) Juan MONTOYA (COL) 8
180 (145) Carlos CASTANO PANADERO (ESP) 8
181 (146) Geovane FERNANDEZ (URU) 8
182 (147) Lizandro Roberto AJCU VELASQUEZ (GUA) 8
183 (148) Yamil Carlos MONTANO (BOL) 8
183 (148) Jesus CASTANO (COL) 8
183 (148) Alfredo RIOS (BOL) 8
183 (148) Abraham CENTENO (MEX) 8
183 (148) Jhonny CAICEDO (ECU) 8
183 (148) Jairo SALAS ATEHORTUA (COL) 8
183 (148) Remberto JARAMILLO ROMERO (COL) 8
183 (148) Deivy CAPELLAN ALMONTE (DOM) 8
183 (148) Javier de Jesus ZAPATA VILLADA (COL) 8
183 (229) Huberlino MESA ESTEPA (COL) 8
183 (148) Manuele SPADI (ITA) 8
183 (148) Asier MAEZTU BILLELABEITIA (ESP) 8
183 (148) Robert PÉREZ (DOM) 8
183 (148) Efren ORTEGA (PUR) 8
183 (-) Alejandro Ivan CORTES LLANO (COL) 8
183 (-) Santiago BOTERO ECHEVERRY (COL) 8
183 (-) Victor Hugo PENA GRISALES (COL) 8
183 (148) Yusniel RODRÍGUEZ (CUB) 8
183 (148) Martin GILBERT (CAN) 8
183 (148) Reldy PEREZ (CUB) 8
183 (148) Diego FERNÁNDEZ (URU) 8
183 (148) Cameron EVANS (CAN) 8
183 (148) Jorge BRAVO (URU) 8
183 (148) Jean-Claude LUCE (FRA) 8
183 (148) Geert DIJKSHOORN (NED) 8
183 (-) Wilson Fernando CEPEDA CUERVO (COL) 8
183 (-) Alex ARSENO (BRA) 8
183 (-) Darren LAPTHORNE (AUS) 8
183 (-) Jarlinson PANTANO (COL) 8
183 (-) Pedro PALMA (CHI) 8
183 (-) Andrei KRASILNIKAU (BEL) 8
214 (170) Ignacio GILI (ARG) 7
215 (171) Ignacio PEREYRA (ARG) 7
216 (-) Alex CANDELARIO (USA) 7
217 (172) Vagner FERNÁNDEZ (URU) 7
217 (172) Christopher BALDWIN (USA) 7
217 (172) Rory SUTHERLAND (AUS) 7
217 (172) Joaquin SOBRINO (ESP) 7
217 (172) Mariano DE FINO (URU) 7
217 (172) Guillermo Ruben BONGIORNO (ARG) 7
217 (172) Henry MENDEZ RAABE (CRC) 7
217 (-) Rasmus GULDHAMMER (DEN) 7
217 (-) Juan Pablo SUAREZ SUAREZ (COL) 7
226 (-) Weimar Alfonso ROLDAN ORTIZ (COL) 6.6
Ranking General por Equipos.
1 (1) SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI (VEN) 349 Puntos
Ranking General por Países.
1 (1) COLOMBIA 1.035.58 Puntos

